
GZD / ZSW
振动给料机
连续给料
查看设备与参数
设备外观随型号与配置而异。
设备选型
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
| 型号 | 通过量 (t/h) | 功率 | 筛筒直径 | 筛筒长度 | 入料粒度 | 筛下粒度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTS1020 | 50 | 3.0 | 1000 | 2000 | <=300 | 0-100 | 2200 |
| GTS1030 | 100 | 4.0 | 1000 | 3000 | <=300 | 0-100 | 2600 |
| GTS1240 | 150 | 5.5 | 1200 | 4000 | <=300 | 0-100 | 4200 |
| GTS1550 | 200 | 7.5 | 1500 | 5000 | <=300 | 0-100 | 5100 |
| GTS1560 | 300 | 11 | 1500 | 6000 | <=300 | 0-100 | 6000 |
| GTS1860 | 300 | 15 | 1800 | 6000 | <=400 | 0-100 | 7500 |
| GTS2075 | 400 | 22 | 2000 | 7500 | <=400 | 0-100 | 9600 |
| GTS2285 | 400 | 30 | 2200 | 8500 | <=400 | 0-100 | 12800 |
未标明单位的参数需在选型时确认单位后使用。
资料来源:产品图册 PDF 第 37 页