
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 细粒物料
- 干料分级
- 煤焦筛分
选型前需要的信息
- 原料种类、含水或含泥情况
- 进料粒度与目标处理量
- 成品要求与前后设备接口
设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 筛面尺寸 (mm) | 筛面层数 | 网孔目 | 处理量 | 振次 | 振幅 | 电机功率 | 筛面倾角 | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-DZSF520 | 500x2000 | 1 | — | 0.05-5 | — | — | 2x0.25 | — | 2200x800x990 |
| FZ-DZSF520 | 500x2000 | 2 | — | 0.05-5 | — | — | 2x0.25 | — | 2200x800x1050 |
| FZ-DZSF520 | 500x2000 | 3 | — | 0.05-5 | — | — | 2x0.25 | — | 2200x800x1150 |
| FZ-DZSF525 | 500x2500 | 1 | — | 0.06-8 | — | — | 2x0.37 | — | 2700x800x990 |
| FZ-DZSF525 | 500x2500 | 2 | — | 0.06-8 | — | — | 2x0.37 | — | 2700x800x1050 |
| FZ-DZSF525 | 500x2500 | 3 | — | 0.1-10 | — | — | 2x0.37 | — | 2700x800x1110 |
| FZ-DZSF1020 | 1000x2000 | 1 | — | 0.2-20 | — | — | 2x0.75 | — | 2220x1280x1120 |
| FZ-DZSF1020 | 1000x2000 | 2 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 3-10 | 2x0.75 | 0-7° | 2220x1280x1180 |
| FZ-DZSF1020 | 1000x2000 | 3 | — | 0.1-20 | — | — | 2x0.75 | — | 2220x1280x1240 |
| FZ-DZSF1025 | 1000x2500 | 1 | — | 0.1-20 | — | — | 2x1.1 | — | 2700x1280x1120 |
| FZ-DZSF1025 | 1000x2500 | 2 | — | 0.1-20 | — | — | 2x1.1 | — | 2700x1280x1180 |
| FZ-DZSF1025 | 1000x2500 | 3 | — | 0.1-20 | — | — | 2x1.1 | — | 2700x1280x1240 |
| FZ-DZSF1030 | 1000x3000 | 1 | — | 0.1-25 | — | — | 2x1.5 | — | 3080x1290x1120 |
| FZ-DZSF1030 | 1000x3000 | 2 | — | 0.1-25 | — | — | 2x1.5 | — | 3080x1290x1180 |
| FZ-DZSF1030 | 1000x3000 | 3 | — | 0.1-25 | — | — | 2x1.5 | — | 3080x1290x1240 |
未标明单位的参数需在选型时确认单位后使用。
资料来源:产品图册 PDF 第 26 页