
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 砂石分级
- 闭路筛分
- 多粒级成品
选型前需要的信息
- 原料种类、含水或含泥情况
- 进料粒度与目标处理量
- 成品要求与前后设备接口
查看结构 / 原理示意图

设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 筛面层数 | 筛面规格 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 振动频率 (Hz) | 功率 (kW) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YKJ1550 | 2 | 1500×5000 | 200 | 30-180 | 13-16 | 18.5 | 4.5 | 4830×2220×3100 |
| 3YKJ1550 | 3 | 1500×5000 | 200 | 30-200 | 13-16 | 18.5 | 5.8 | 4830×2220×3530 |
| 4YKJ1550 | 4 | 1500×5000 | 200 | 30-250 | 13-16 | 22 | 6.36 | 4830×2240×4280 |
| 2YKJ1860 | 2 | 1800×6000 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 5.5 | 6060×2520×3980 |
| 3YKJ1860 | 3 | 1800×6000 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 6.5 | 6060×2520×3550 |
| 4YKJ1860 | 4 | 1800×6000 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 6.5 | 6060×2520×3980 |
| 2YKJ2060 | 2 | 2000×6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 18.5 | 6 | 6060×2720×3550 |
| 3YKJ2060 | 3 | 2000×6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 22 | 7.5 | 6060×2720×3980 |
| 4YKJ2060 | 4 | 2000×6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 8.5 | 6060×2720×4720 |
| 2YKJ2460 | 2 | 2400×6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 22 | 7.8 | 6060×3120×3650 |
| 3YKJ2460 | 3 | 2400×6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 9.35 | 6060×3120×4080 |
| 2YKJ2070 | 2 | 2000×7000 | 300 | 200-480 | 16.2 | 22 | 8 | 6880×2760×4390 |
| 3YKJ2070 | 3 | 2000×7000 | 300 | 200-480 | 16.2 | 30 | 9.5 | 6880×2760×4820 |
| 2YKJ2270 | 2 | 2200×7000 | 300 | 200-550 | 16.2 | 22 | 8.5 | 6880×2960×4820 |
| 3YKJ2270 | 3 | 2200×7000 | 300 | 200-550 | 16.2 | 30 | 10 | 6880×2960×4820 |
| 2YKJ2570 | 2 | 2500×7000 | 300 | 250-650 | 16.2 | 30 | 10 | 6880×3260×4390 |
资料来源:产品图册 PDF 第 25 页