
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 料仓出料
- 破碎机给料
- 生产线衔接
选型前需要的信息
- 原料种类、含水或含泥情况
- 进料粒度与目标处理量
- 成品要求与前后设备接口
查看结构 / 原理示意图

设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 最大给料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 功率 (kW) | 料槽尺寸 (mm) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZD-180x80 | 300 | 30-80 | — | 2x1.5 | 1800x800 | 0.8 | 2200x1100x800 |
| GZD-200x120 | 300 | 80-500 | — | 2x2.2 | 2000x1200 | 0.9 | 2000x1200x855 |
| GZD-300x90 | 300 | 40-100 | — | 2x2.2 | 3000x900 | 1.5 | 3050x1430x1550 |
| ZSW-380x96 | 500 | 90-200 | 500-714 | 11 | 3800x960 | 3.96 | 3882x2224x2121 |
| ZSW-420x110 | 580 | 150-350 | 500-800 | 15 | 4200x1100 | 5 | 4250x2600x1365 |
| ZSW-490x110 | 580 | 180-380 | 500-800 | 15 | 4900x1100 | 5.32 | 4957x2500x1365 |
| ZSW-490x130 | 750 | 250-450 | 500-800 | 22 | 4900x1300 | 5.9 | 4957x2580x2083 |
| ZSW-600x130 | 750 | 450-800 | 500-800 | 22 | 6000x1300 | 7.8 | 6082x2580x2083 |
| ZSW-600x150 | 800 | 600-1000 | 500-800 | 30 | 6000x1500 | 8.67 | 6062x2660x2400 |
资料来源:产品图册 PDF 第 24 页