
DMC
DMC 脉冲布袋除尘器
粉尘收集
查看设备与参数
设备外观随型号与配置而异。
设备选型
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
| 型号 | 转速 | 倾斜度 (%) | 最高温度 | 功率 | 产量 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6×10 | 3.8-5 | 3-5 | 700 | 4 | 0.6-2 | 3.2 |
| Φ0.8×10 | 3.8-5 | 3-5 | 700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
| Φ1.0×10 | 3.8-5 | 3-5 | 700 | 5.5 | 1-3.5 | 6 |
| Φ1.2×10 | 3-6 | 3-5 | 700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
| Φ1.5×10 | 2.8-4 | 3-5 | 700 | 15 | 3-8 | 17.9 |
| Φ1.5×12 | 2.8-4 | 3-5 | 700 | 18 | 3.6-9 | 22.3 |
| Φ1.5×15 | 3 | 3-5 | 700 | 18.5 | 3.7-11 | 25.6 |
| Φ1.8×14 | 2-4 | 3-5 | 700 | 18.5 | 4-13 | 29 |
| Φ2.2×12 | 2-4 | 3-5 | 700 | 22 | 6-15 | 33 |
| Φ2.4×18 | 2-4 | 3-5 | 700 | 30 | 8-25 | 53 |
未标明单位的参数需在选型时确认单位后使用。
资料来源:产品图册 PDF 第 19 页