
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 干法制砂配套
- 转运点集尘
- 破碎筛分收尘
选型前需要的信息
- 物料或粉尘性质、初始水分
- 处理量、温度或风量条件
- 目标水分、分级要求或收尘条件
设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 处理风量 | 过滤面积 | 过滤风速 | 滤袋数量 | 设备阻力 | 入口含尘 | 出口含尘 | 压力 | 承受压力 | 耗气量 | 风机功率 | 电磁阀数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC-32 | 1500-2100 | 24 | 1-1.5 | 32 | <=1200 | <200 | <50 | 0.4-0.6 | 5000 | 0.10 | 15 | 4 |
| DMC-48 | 2100-3200 | 36 | 1-1.5 | 48 | <=1200 | <200 | <50 | 0.4-0.6 | 5000 | 0.14 | 30 | 6 |
| DMC-64 | 2900-4300 | 48 | 1-1.5 | 64 | <=1200 | <200 | <50 | 0.4-0.6 | 5000 | 0.20 | 30 | 8 |
| DMC-80 | 4000-6000 | 60 | 1-1.7 | 80 | <=1200 | <200 | <50 | 0.4-0.6 | 5000 | 0.24 | 55 | 10 |
| DMC-96 | 5200-7000 | 72 | 1.2-1.7 | 96 | <=1200 | <200 | <50 | 0.4-0.6 | 5000 | 0.29 | 55 | 12 |
| DMC-112 | 6000-9000 | 84 | 1.2-1.8 | 112 | <=1200 | <200 | <50 | 0.4-0.6 | 5000 | 0.34 | 75 | 14 |
| DMC-120 | 10800-21600 | 96 | 1.5-4 | 120 | <=1200 | <200 | <50 | 0.4-0.6 | 5000 | 0.45 | 75 | 20 |
未标明单位的参数需在选型时确认单位后使用。
资料来源:产品图册 PDF 第 36 页