
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 干法除粉
- 粉磨分级
- 石粉分离
选型前需要的信息
- 物料或粉尘性质、初始水分
- 处理量、温度或风量条件
- 目标水分、分级要求或收尘条件
查看结构 / 原理示意图

设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 磨机直径 | 主轴转速 | 生产能力 | 产品细度 | 主轴电机型号 | 功率 | 调整范围 | 风机型号 | 风机转速 | 风压 | 风量 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KX500 | Φ1.83 | 190-380 | 21-28 | 8%-10% | YCTL225-4A | 11 | 125-1250 | KXJF-No8C | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| KX600 | Φ2.2 | 150-350 | 30-35 | 8%-10% | YCTL225-4B | 15 | 125-1250 | KXJF-No10C | 1200 | 2400 | 34996 | 37 |
| KX700 | Φ2.4 | 130-320 | 35-46 | 8%-10% | YCTL225-4C | 18.5 | 132-1320 | KXJF-No12.5C | 1000 | 2390 | 64188 | 55 |
| KX800 | Φ2.6 | 120-290 | 55-65 | 8%-10% | YCTL280-4B | 30 | 132-1320 | KXJF-No14C | 980 | 2548 | 86331 | 90 |
| KX900 | Φ3.0 | 120-280 | 70-86 | 8%-10% | YCTL225-4A | 55 | 132-1320 | KXJF-No16B | 800 | 2456 | 99493 | 110 |
| KX1000 | Φ3.5 | 120-280 | 90-115 | 8%-10% | YCTL355-4B | 75 | 132-1320 | KXJF-No16B | 900 | 2684 | 136430 | 132 |
| KX1200 | Φ3.8 | 120-260 | 120-180 | 8%-10% | Y380M-4 | 90 | 120-1480 | KXJF-No20B | 660 | 2771 | 165164 | 160 |
未标明单位的参数需在选型时确认单位后使用。
资料来源:产品图册 PDF 第 37 页