
PE / PEX
深腔颚式破碎机
初碎与细碎
查看设备与参数
设备外观随型号与配置而异。
设备选型
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) | 电机型号 | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEW250×1000 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 330 | 待核对 | Y250M-6/37 | 1400×1850×1910 |
| PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 330 | 待核对 | Y250M-6/37 | 1400×2060×1310 |
| PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 250 | 待核对 | Y250M-6/37 | 1920×1480×1840 |
| PEW760 | 760×1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 270 | 待核对 | Y315L1-6/110 | 2600×2500×2200 |
| PEW860 | 800×1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 240 | 待核对 | Y315L2-4/132 | 3300×2200×3120 |
各型号电机功率需单独确认,请勿以此表确定电气配置。
资料来源:产品图册 PDF 第 15 页