
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 原石初碎
- 矿石破碎
- 砂石骨料
选型前需要的信息
- 原料种类、含水或含泥情况
- 进料粒度与目标处理量
- 成品要求与前后设备接口
查看结构 / 原理示意图

设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外型尺寸 (mm) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE250×400 | 400×250 | 210 | 20–80 | 5–20 | 15 | 1450×1315×1296 | 2.8 |
| PE400×600 | 600×400 | 350 | 40–100 | 15–65 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.2 |
| PE500×750 | 750×500 | 425 | 50–100 | 45–110 | 55 | 2035×1921×2000 | 11 |
| PE600×900 | 900×600 | 500 | 65–140 | 90–180 | 65–75 | 2290×2206×2370 | 16 |
| PE750×1060 | 1060×750 | 630 | 80–160 | 110–320 | 110 | 2655×2302×3110 | 29 |
| PE900×1200 | 1200×900 | 750 | 100–200 | 200–400 | 132 | 3380×2870×3330 | 54.5 |
| PE1000×1200 | 1200×1000 | 850 | 195–260 | 220–450 | 160 | 3480×3876×3330 | 58 |
| PE1200×1500 | 1500×1200 | 1020 | 150–300 | 400–800 | 180–220 | 4200×3760×3820 | 100.9 |
| PEX150×250 | 250×150 | 125 | 10–40 | 1–5 | 5.5 | 975×758×850 | 0.81 |
| PEX150×750 | 750×150 | 125 | 18–48 | 5–16 | 15 | 1200×1600×1200 | 3.8 |
| PEX250×1000 | 待核对 | 210 | 25–60 | 15–50 | 30–37 | 1530×1992×1380 | 7 |
| PEX250×1200 | 1200×250 | 210 | 25–60 | 20–60 | 37 | 1900×2192×1430 | 8 |
| PEX300×1300 | 待核对 | 250 | 25–105 | 20–90 | 55–75 | 2720×1950×1600 | 11 |
PEX250×1000、PEX300×1300 的进料口尺寸需在选型时单独确认,请勿仅凭型号推算。
资料来源:产品图册 PDF 第 4 页