
PE / PEX
深腔颚式破碎机
初碎与细碎
查看设备与参数
设备外观随型号与配置而异。

设备选型
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
| 型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料边长 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 外型尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | 1000×700 | 400×730 | 300 | 35–60 | 55 | 7 | 2400×1560×2680 |
| PF-1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 350 | 60–90 | 75 | 11 | 2532×1985×2196 |
| PF-1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80–130 | 110 | 14 | 2638×2037×2713 |
| PF-1214 | 1250×1400 | 400×1420 | 350 | 90–180 | 132 | 19 | 2580×2400×2810 |
| PF-1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 350 | 160–250 | 200 | 24 | 2840×2748×2556 |
| PF-1320 | 1320×2000 | 860×2030 | 500 | 280–350 | 300 | 30 | 2900×3200×3250 |
资料来源:产品图册 PDF 第 5 页