
PE / PEX
深腔颚式破碎机
初碎与细碎
查看设备与参数
设备外观随型号与配置而异。

设备选型
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
| 型号 | 冲程 | 最大给料尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 功率 (kW) | 闭边排料口 8 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 10 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 15 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 20 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 25 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 30 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 35 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 40 mm 产量 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPD100 | 16 | 40-150 | 5800 | 75-90 | 40-50 | 45-58 | 60-70 | 80-90 | 85-95 | — | — | — |
| GPD100 | 20 | 40-150 | 5800 | 75-90 | 50-58 | 50-60 | 70-80 | 95-105 | — | — | — | — |
| GPD100 | 26 | 40-150 | 5800 | 75-90 | — | 58-65 | 75-90 | 106-120 | — | — | — | — |
| GPD200 | 18 | 40-210 | 9300 | 110-160 | 60-70 | 70-80 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 185-200 | — |
| GPD200 | 26 | 40-210 | 9300 | 110-160 | — | 90-110 | 110-130 | 130-150 | 160-180 | 185-210 | — | — |
| GPD200 | 32 | 40-210 | 9300 | 110-160 | — | — | 140-160 | 170-190 | 190-220 | 200-220 | — | — |
| GPD200 | 40 | 40-210 | 9300 | 110-160 | — | — | — | 200-230 | 200-240 | — | — | — |
| GPD300 | 25 | 40-260 | 13400 | 200-250 | 100-120 | 110-130 | 135-158 | 160-180 | 190-210 | 210-233 | 240-260 | — |
| GPD300 | 32 | 40-260 | 13400 | 200-250 | 110-130 | 120-150 | 165-185 | 195-225 | 230-260 | 255-296 | — | — |
| GPD300 | 40 | 40-260 | 13400 | 200-250 | — | 150-170 | 205-230 | 245-270 | 290-320 | 325-358 | — | — |
| GPD400 | 26 | 50-300 | 23500 | 220-315 | — | 130-150 | 165-175 | 180-200 | 210-240 | 230-268 | 260-280 | — |
| GPD400 | 32 | 50-300 | 23500 | 220-315 | — | 140-170 | 185-215 | 215-245 | 260-290 | 285-315 | 300-350 | 410-430 |
| GPD400 | 40 | 50-300 | 23500 | 220-315 | — | — | 225-250 | 265-295 | 310-340 | 345-375 | — | — |
| GPD600 | 25 | 50-300 | 26500 | 250-355 | — | 140-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 |
| GPD600 | 32 | 50-300 | 26500 | 250-355 | — | — | 220-290 | 290-310 | 320-340 | 340-370 | 390-410 | 430-450 |
| GPD600 | 40 | 50-300 | 28500 | 250-355 | — | — | 290-310 | 320-340 | 380-410 | 430-460 | 480-510 | — |
资料来源:产品图册 PDF 第 8 页
| 型号 | 冲程 | 最大给料尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 功率 (kW) | 闭边排料口 20 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 25 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 30 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 35 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 40 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 45 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 50 mm 产量 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPD100S | 16 | 200-250 | 7350 | 75-90 | 80-90 | 105-115 | 120-150 | 135-145 | 145-165 | 158-175 | — |
| GPD100S | 20 | 200-250 | 7350 | 75-90 | — | 120-130 | 145-158 | 160-180 | 170-200 | 185-215 | — |
| GPD100S | 25 | 200-250 | 7350 | 75-90 | — | — | 185-195 | 200-230 | 210-230 | — | — |
| GPD200S | 18 | 250-330 | 10900 | 110-160 | — | 110-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 230-260 |
| GPD200S | 25 | 250-330 | 10900 | 110-160 | — | — | 170-220 | 190-240 | 210-280 | 230-280 | — |
| GPD200S | 32 | 250-330 | 10900 | 110-160 | — | — | — | 230-280 | 270-320 | 280-350 | — |
| GPD300S | 18 | 280-380 | 16200 | 132-250 | — | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-258 | 235-275 | 258-296 |
| GPD300S | 25 | 280-380 | 16200 | 132-250 | — | — | 220-270 | 268-315 | 290-345 | 320-350 | 330-350 |
| GPD300S | 32 | 280-380 | 16200 | 132-250 | — | — | — | 360-400 | 380-420 | 400-440 | — |
| GPD300S | 40 | 280-380 | 18000 | 132-250 | — | — | — | — | 450-500 | 480-530 | — |
资料来源:产品图册 PDF 第 8 页
| 型号 | 冲程 | 最大给料尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 功率 (kW) | 闭边排料口 45 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 50 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 58 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 60 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 65 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 70 mm 产量 (t/h) | 闭边排料口 75 mm 产量 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPD500S | 18 | 380-500 | 33300 | 200-355 | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 500-580 |
| GPD500S | 25 | 380-500 | 33300 | 200-355 | — | 500-580 | 580-600 | 600-650 | 660-700 | 700-750 | 750-800 |
| GPD500S | 32 | 380-500 | 33300 | 200-355 | — | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 800-875 | 850-900 | — |
| GPD500S | 40 | 380-500 | 33300 | 200-355 | — | — | — | 900-950 | 975-1050 | — | — |
资料来源:产品图册 PDF 第 8 页