
PE / PEX
深腔颚式破碎机
初碎与细碎
查看设备与参数
设备外观随型号与配置而异。

设备选型
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
| 规格型号 | 辊子直径 (mm) | 辊子宽度 (mm) | 入料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 入料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP86-37Y | 800 | 600 | <30 | 0.5-10 | 15-45 | 600×500 | 18.5×2 | 3490×2884×1035 | 8600 |
| GP118-90Y | 1100 | 800 | <60 | 0.5-10 | 45-100 | 800×700 | 45×2 | 4398×3354×1200 | 17600 |
| GP1410-180Y | 1400 | 1000 | <60 | 0.5-10 | 100-200 | 1000×900 | 90×2 | 5800×3850×2100 | 36000 |
| 2PG400 | 400 | 252 | <30 | 3-8 | 3-5 | 100×200 | 5.5×2 | 1850×1100×800 | 1300 |
| 2PG600 | 600 | 400 | <40 | 3-8 | 5-20 | 370×400 | 11×2 | 2555×2490×1050 | 4300 |
| 2PG800 | 800 | 600 | <60 | 3-10 | 15-40 | 600×500 | 22×2 | 3490×2894×1035 | 8500 |
| 2PG1000 | 1000 | 700 | <80 | 3-12 | 20-50 | 700×600 | 30×2 | 4398×3354×1190 | 12000 |
| 2PG1200 | 1200 | 750 | <90 | 3-14 | 30-80 | 800×800 | 45×2 | 4547×3653×1478 | 17000 |
| 2PG1500 | 1500 | 800 | <100 | 3-15 | 40-100 | 800×800 | 75×2 | 4832×4037×1765 | 27000 |
| 2PG1800 | 1800 | 800 | <130 | 3-18 | 60-130 | 800×800 | 90×2 | 5645×3850×2092 | 30000 |
资料来源:产品图册 PDF 第 11 页