
PE / PEX
深腔颚式破碎机
初碎与细碎
查看设备与参数
设备外观随型号与配置而异。

设备选型
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
| 规格型号 | 转子直径 (mm) | 产量 (t/h) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 主轴转速 (r/min) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1176 | 1000 | 20-40 | <120 | <3-5 60%-90% | 769 | 45-75 | 3100×1750×1640 |
| D1390 | 1250 | 40-70 | <150 | <3-5 60%-90% | 530 | 75-90 | 3600×1700×1600 |
| D1613 | 1500 | 70-100 | <180 | <3-5 60%-90% | 495 | 110-132 | 3880×2150×2115 |
| D1818 | 1750 | 90-130 | <200 | <3-5 60%-90% | 425 | 132-160 | 4610×2157×2350 |
| D2020 | 2000 | 100-160 | <220 | <3-5 60%-90% | 370 | 160-200 | 4988×2157×2200 |
资料来源:产品图册 PDF 第 12 页