
PE / PEX
深腔颚式破碎机
初碎与细碎
查看设备与参数
设备外观随型号与配置而异。
设备选型
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
| 规格型号 | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机级数 | 功率 (kW) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCΦ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 4 | 11 | 0.8 | 900×670×860 |
| PCΦ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 4 | 22 | 1.5 | 1200×1050×1200 |
| PCΦ800×600 | ≤250 | ≤25 | 18-40 | 4 | 55 | 3.8 | 1310×1180×1310 |
| PCΦ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 4 | 75 | 4.0 | 1600×1380×1575 |
| PCΦ1000×1000 | ≤300 | ≤35 | 30-65 | 6 | 132 | 8 | 1600×1590×1775 |
| PCΦ1250×1250 | ≤350 | ≤35 | 35-65 | 6 | 180 | 14 | 2000×1600×1890 |
| PCΦ1400×1400 | ≤350 | ≤35 | 50-100 | 6 | 280 | 32 | 2365×1870×2220 |
| PCΦ1600×1600 | ≤350 | ≤35 | 100-150 | 8 | 480 | 37.5 | 3050×2850×2800 |
资料来源:产品图册 PDF 第 13 页