
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 分散料场
- 建筑废料处理
- 阶段性破碎项目
选型前需要的信息
- 原料种类、含水或含泥情况
- 进料粒度与目标处理量
- 成品要求与前后设备接口
设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
颚破移动站
| 规格 | 给料机型号 | 颚破型号 | 皮带机规格 | 轮胎配置 | 加长皮带机 | 发电机 | 处理量 (t/h) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBE69 | GZD960×3800 | PE600×900 | B650×7M | 并装双轴 | 选配 | 选配 | 70-150 | 91.5 | 13200×2900×4700 | 42 |
| YBE75 | GZD1100×4200 | PE750×1060 | B800×9M | 并装三轴 | 选配 | 选配 | 90-200 | 134 | 15000×3100×5100 | 56 |
| YBE912 | GZD1300×4900 | PE900×1200 | B1000×11M | 并装四轴 | 选配 | 选配 | 150-300 | 146 | 17000×3300×5600 | 72 |
成套配套方案;底盘、筛分及供货范围按项目确认。
资料来源:产品图册 PDF 第 16 页
反击破移动站
| 规格 | 给料机型号 | 反击破型号 | 皮带机规格 | 轮胎配置 | 发电机 | 处理量 (t/h) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3YBF1510 | 3YZS1548 | PF1010 | B650×7M | 并装双轴 | 选配 | 50-250 | 70-90 | 12500×2800×6000 | 42 |
| 3YBF1810 | 3YZS1848 | PF1210 | B650×7M | 并装双轴 | 选配 | 70-300 | 126.5-150.5 | 12500×3000×6500 | 46 |
| 3YBF1814 | 3YZS1860 | PF1214 | B650×8M | 并装三轴 | 选配 | 90-400 | 154-190 | 13500×3000×6500 | 51 |
| 3YBF2115 | 3YZS2160 | PF1315 | B800×8M | 并装三轴 | 选配 | 120-450 | 210-292 | 14000×3200×6500 | 57 |
成套配套方案;底盘、筛分及供货范围按项目确认。
资料来源:产品图册 PDF 第 16 页
圆锥破移动站
| 规格 | 给料机型号 | 圆锥破型号 | 皮带机规格 | 轮胎配置 | 发电机 | 处理量 (t/h) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3YBY1550 | 3YZS1548 | PYB900 | B500×7M | 并装双轴 | 选配 | 50-200 | 75 | 13000×2800×6400 | 43 |
| 3YBY1836 | 3YZS1548 | ZYS36 | B650×7M | 并装双轴 | 选配 | 70-300 | 89-134 | 13000×3000×6400 | 47 |
| 3YBY1851 | 3YZS1860 | ZYS51 | B650×8M | 并装三轴 | 选配 | 120-400 | 212.5-220.5 | 14000×3000×6700 | 53 |
| 3YBY2122 | 3YZS2160 | HP220 | B800×8M | 并装三轴 | 选配 | 140-450 | 257.5-264.65 | 14000×3200×6700 | 58 |
成套配套方案;底盘、筛分及供货范围按项目确认。
资料来源:产品图册 PDF 第 16 页