
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 铁矿磁选
- 磁性矿物回收
- 湿式选矿
选型前需要的信息
- 矿物组成、样品试验与目标品位
- 给矿粒度、浓度与处理量
- 回收要求与后续脱水流程
设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 / 配置 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 筒表磁场 (mT) | 筒体转速 (r/min) | 干矿处理量 (t/h) | 给矿粒度 (mm) | 矿浆浓度 (%) | 电机功率 (kW) | 总重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTBY1018 | 1000 | 1800 | 350-550 | 23 | 42-65 | 0-10 | 20-50 | 5.5 | 5.2 |
| CTBY1024 | 1000 | 2400 | 350-550 | 23 | 53-86 | 0-10 | 20-50 | 7.5 | 6.4 |
| CTBY1030 | 1000 | 3000 | 350-550 | 23 | 82-124 | 0-10 | 20-50 | 7.5 | 7.1 |
| CTBY1218 | 1200 | 1800 | 350-550 | 20 | 58-97 | 0-10 | 20-50 | 7.5 | 6.7 |
| CTBY1224 | 1200 | 2400 | 350-550 | 20 | 71-120 | 0-10 | 20-50 | 11 | 7.2 |
| CTBY1230 | 1200 | 3000 | 350-550 | 20 | 103-158 | 0-10 | 20-50 | 11 | 8.9 |
资料来源:产品图册 PDF 第 22 页