
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 选矿磨矿
- 矿物粉磨
- 后续分选准备
选型前需要的信息
- 矿物组成、样品试验与目标品位
- 给矿粒度、浓度与处理量
- 回收要求与后续脱水流程
查看结构 / 原理示意图

设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 进料粒度 | 出料粒度 | 装球量 | 筒体转速 | 功率 | 处理量 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900×1800 | ≤15 | 0.075-0.89 | 1.9 | 37 | 15 | 0.5-2 | 3.4 |
| 900×2100 | ≤15 | 0.075-0.4 | 2.3 | 37 | 18.5 | 0.4-2 | 3.9 |
| 1200×2000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.85 | 35 | 30 | 1.1-2.5 | 7.78 |
| 1200×2400 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4.6 | 35 | 30 | 1.5-3.2 | 8.65 |
| 1200×2800 | ≤25 | 0.075-0.4 | 5.4 | 35 | 37 | 1.5-3.7 | 10.02 |
| 1200×4500 | ≤25 | 0.075-0.4 | 8.6 | 35 | 45 | 2.7-6.79 | 14 |
| 1500×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9 | 29 | 75 | 3.3-8.2 | 16.8 |
| 1500×3500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10.5 | 29 | 75 | 3.3-8.5 | 17.6 |
| 1500×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13.5 | 29 | 90 | 4.5-12 | 20 |
| 1500×5700 | ≤25 | 0.074-0.4 | 17 | 29 | 110 | 2.6-14 | 25 |
| 1830×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13.5 | 24 | 135 | 4-15 | 28 |
| 1830×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20 | 24 | 155 | 4-19 | 32 |
| 1830×7000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 31.5 | 24 | 210 | 6-22 | 37.5 |
| 2100×3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 18 | 22 | 210 | 6.4-28 | 40.79 |
| 2100×3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21.5 | 22 | 210 | 7.6-28 | 43.454 |
| 2200×3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25 | 20.7 | 245 | 5.2-32 | 48 |
| 2200×7000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 46 | 20.7 | 380 | 16-38 | 54 |
| 2400×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 28 | 19 | 320 | 8-60 | 47 |
| 2400×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 35 | 19 | 380 | 8.6-60 | 65 |
| 2700×4000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 40 | 20.7 | 400 | 12-80 | 94 |
| 2700×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 48 | 20.7 | 430 | 12-90 | 102 |
| 3200×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65 | 18 | 800 | 按工艺条件 | 137 |
未标明单位的参数需在选型时确认单位后使用。
资料来源:产品图册 PDF 第 18 页