
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 重选流程
- 矿物富集
- 粒级分选
选型前需要的信息
- 矿物组成、样品试验与目标品位
- 给矿粒度、浓度与处理量
- 回收要求与后续脱水流程
设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 / 配置 | 跳汰室形状 | 跳汰室面积 (m²) | 冲程 (mm) | 冲次 (n/min) | 给矿粒度 (mm) | 筛下补给水量 (m³/t) | 处理量 (t/h) | 电机功率 (kW) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT0.57 | 梯形 | 0.57 | 8.5-12 | — | <6 | 1-2 | 1.5-3 | 1.5 | 610 |
| JT1-3 | 梯形 | 1.04 | 10-17 | 80-180 | <10 | 2-3 | 2.5-5 | 2.2 | 900 |
| JT1-2 | 梯形 | 2.28 | 12-21 | — | <10 | 2-4 | 5-10 | 3 | 1640 |
| JT3-1 | 梯形 | 3 | 12-30 | — | <10 | 3-6 | 7.5-15 | 5.5 | 3085 |
| JT4-2(O) | 梯形 | 4 | 25-57 | 50-125 | <25 | 4-8 | 8-20 | 7.5 | 3698 |
| JT4-2A(2) | 梯形 | 4 | 25-57 | 50-125 | <25 | 4-8 | 8-20 | 4×2 | 3500 |
| JT5-2 | 梯形 | 4.86 | 12-30 | — | <10 | 3-6 | 12-25 | 7.5 | 4500 |
资料来源:产品图册 PDF 第 20 页