
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 浮选选矿
- 磨矿后分选
- 精矿富集
选型前需要的信息
- 矿物组成、样品试验与目标品位
- 给矿粒度、浓度与处理量
- 回收要求与后续脱水流程
设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 有效容积 | 处理能力 | 叶轮直径 | 叶轮转数 | 搅拌电机功率 | 刮板电机功率 | 单槽重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 300 | 352-442 | 1.5 | 0.55 | 468 |
| SF-0.7 | 0.7 | 0.3-1.0 | 350 | 336-384 | 3 | — | 629 |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 1373 |
| SF-2 | 2 | 1.5-3 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1879 |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1902 |
| SF-4 | 4 | 2.0-4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 2582 |
| SF-6 | 6 | 3-6 | 700 | 191 | 30 | 2.2 | 3540 |
| SF-8 | 8 | 4-8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 4129 |
| SF-16 | 16 | 5-16 | 850 | 169-193 | 45 | 1.5 | 7415 |
| SF-20 | 20 | 10-12 | 850 | 169-193 | 45 | 1.5 | 9828 |
未标明单位的参数需在选型时确认单位后使用。
资料来源:产品图册 PDF 第 23 页