
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 高含泥砂石
- 矿石洗选
- 骨料擦洗
选型前需要的信息
- 原料种类、含水或含泥情况
- 进料粒度与目标处理量
- 成品要求与前后设备接口
设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 圆筒大小 (m) | 选装筛网 (mm) | 给料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 旋转速度 (r/min) | 功率 (kw) | 设备重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXT1030 | Φ1.0×3.0 | ≥5 | ≤100 | 10-40 | 25-28 | 15 | 3.8 |
| RXT1230 | Φ1.2×3.0 | ≥5 | ≤100 | 20-50 | 23-25 | 18.5 | 5.8 |
| RXT1545 | Φ1.5×4.5 | ≥5 | ≤150 | 40-60 | 18-22 | 30 | 6.9 |
| RXT1560 | Φ1.5×6.0 | ≥5 | ≤150 | 50-80 | 18-22 | 37 | 7.8 |
| RXT1845 | Φ1.8×4.5 | ≥5 | ≤170 | 70-120 | 18-21 | 45 | 8.6 |
| RXT1860 | Φ1.8×6.0 | ≥5 | ≤170 | 80-130 | 18-21 | 45 | 9.5 |
| RXT2060 | Φ2.0×6.0 | ≥5 | ≤210 | 110-260 | 14-18 | 55 | 11.5 |
| RXT2260 | Φ2.2×6.0 | ≥5 | ≤230 | 130-320 | 14-16 | 55 | 13.2 |
资料来源:产品图册 PDF 第 29 页