
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 工序转运
- 成品堆料
- 料仓配套
选型前需要的信息
- 散料粒度、堆积密度与输送量
- 水平距离、提升高度与布置空间
- 进出料接口、供电与检修通道
设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 胶带宽度 | 长度/功率 1 | 长度/功率 11 | 长度/功率 111 | 输送速度 | 输出产量 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| B400 | <=12/5.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| B500 | <=12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 80-190 |
| B650 | <=12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 150-320 |
| B800 | <=6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-550 |
| B1000 | <=10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-12 | 1.3-2 | 440-850 |
| B1200 | <=10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2 | 660-1200 |
未标明单位的参数需在选型时确认单位后使用。
资料来源:产品图册 PDF 第 35 页