
设备外观随型号与配置而异。
适用工序
- 浮选调浆
- 矿浆混合
- 湿式工艺
选型前需要的信息
- 矿物组成、样品试验与目标品位
- 给矿粒度、浓度与处理量
- 回收要求与后续脱水流程
查看结构 / 原理示意图

设备选型
型号与技术参数
参数供选型参考,处理能力随物料与工况变化,最终配置需结合项目确认。宽表可横向滚动。
型号与参考参数
| 型号 | 有效容积 (m³) | 叶轮转速 (r/min) | 叶轮直径 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-500x500 | 0.0765 | 493 | 160 | Y80L-4 | 0.55 | 120 |
| BJ-750x750 | 0.26 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 240 |
| BJ-1000x1000 | 0.58 | 530 | 310 | Y100L-6 | 1.5 | 680 |
| BJ-1500x1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 790 |
| BJ-1600x1800 | 2.6 | 331 | 400 | Y132M2-6 | 5.5 | 990 |
| BJ-2000x2000 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1800 |
| BJ-2500x2500 | 9.2 | 230 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2766 |
| BJ-3000x3000 | 14.8 | 210 | 700 | Y225S-8 | 18.5 | 4613 |
| BJ-3500x3500 | 24 | 230 | 850 | Y225M-8 | 22 | 5980 |
| BJ-4000x4000 | 45 | 153 | 1000 | Y250M-8 | 30 | 8910 |
未标明单位的参数需在选型时确认单位后使用。
资料来源:产品图册 PDF 第 35 页